Subir
Última Actualización: 21/03/2025
1.7 Actos y Resoluciones
Concejo Municipal, Actas
Año 2022
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| -- | Período | 2022 |
--- |
|
Año 2021
| Nùmero de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| -- | Período | 2021 |
--- |
|
Año 2020
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| -- | Período | 2020 |
--- |
|
Año 2019
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.456 | 09 | Mayo |
|
--- |
Año 2018
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.441 | 13 | Diciembre |
|
--- |
| 1.440 | 06 | Diciembre |
|
--- |
| 1.439 | 22 | Noviembre |
|
--- |
| 1.438 | 15 | Noviembre |
|
--- |
| 1.437 | 09 | Noviembre |
|
--- |
| 1.436 | 18 | Octubre |
|
--- |
| 1.435 | 11 | Octubre |
|
--- |
| 1.434 | 04 | Octubre |
|
--- |
| 1.433 | 27 | Septiembre |
|
--- |
| 1.432 | 13 | Septiembre |
|
--- |
| 1.431 | 06 | Septiebre |
|
--- |
| 1.430 | 23 | Agosto |
|
--- |
| 1.429 | 16 | Agosto |
|
--- |
| 1.428 | 09 | Agosto |
|
--- |
| 1.427 | 26 | Julio |
|
--- |
| 1.426 | 19 | Julio |
|
--- |
| 1.425 | 12 | Julio |
|
--- |
| 1.424 | 05 | Julio |
|
--- |
| 1.423 | 23 | Junio |
|
--- |
| 1.422 | 14 | Junio |
|
--- |
| 1.421 | 07 | Junio |
|
--- |
| 1.420 | 22 | Mayo |
|
--- |
| 1.419 | 17 | Mayo |
|
--- |
| 1.418 | 10 | Mayo |
|
--- |
| 1.417 | 27 | Abril |
|
--- |
| 1.416 | 26 | Abril |
|
--- |
| 1.415 | 19 | Abril |
|
--- |
| 1.414 | 12 | Abril |
|
--- |
| 1.413 | 05 | Abril |
|
--- |
| 1.412 | 22 | Marzo |
|
--- |
| 1.411 | 15 | Marzo |
|
--- |
| 1.410 | 08 | Marzo |
|
--- |
| 1.409 | 08 | Febrero |
|
--- |
| 1.408 | 06 | Febrero |
|
--- |
| 1.407 | 01 | Febrero |
|
--- |
| 1.406 | 18 | Enero |
|
--- |
| 1.405 | 11 | Enero |
|
--- |
| 1.404 | 04 | Enero |
|
--- |
Año 2017
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.403 | 19 | Diciembre |
|
--- |
| 1.402 | 12 | Diciembre |
|
--- |
| 1.401 | 07 | Diciembre |
|
--- |
| 1.400 | 28 | Noviembre |
|
--- |
| 1.399 | 24 | Noviembre |
|
--- |
| 1.398 | 09 | Noviembre |
|
--- |
| 1.397 | 26 | Octubre |
|
--- |
| 1.396 | 19 | Octubre |
|
--- |
| 1.395 | 12 | Octubre |
|
--- |
| 1.394 | 04 | Octubre |
|
--- |
| 1.393 | 28 | Septiembre |
|
--- |
| 1.392 | 14 | Septiembre |
|
--- |
| 1.391 | 07 | Septiembre |
|
--- |
| 1.390 | 31 | Agosto |
|
--- |
| 1.389 | 10 | Agosto |
|
--- |
| 1.388 | 03 | Agosto |
|
--- |
| 1.387 | 20 | Julio |
|
--- |
| 1.386 | 13 | Julio |
|
--- |
| 1.385 | 06 | Julio |
|
--- |
| 1.384 | 20 | Junio |
|
--- |
| 1.383 | 15 | Junio |
|
--- |
| 1.382 | 08 | Junio |
|
--- |
| 1.381 | 01 | Junio |
|
--- |
| 1.380 | 30 | Mayo |
|
--- |
| 1.379 | 23 | Mayo |
|
--- |
| 1.378 | 18 | Mayo |
|
--- |
| 1.377 | 11 | Mayo |
|
--- |
| 1.376 | 27 | Abril |
|
--- |
| 1.375 | 20 | Abril |
|
--- |
| 1.374 | 13 | Abril |
|
--- |
| 1.373 | 06 | Abril |
|
--- |
| 1.372 | 23 | Marzo |
|
--- |
| 1.371 | 09 | Marzo |
|
--- |
| 1.370 | 02 | Marzo |
|
--- |
| 1.369 | 09 | Febrero |
|
--- |
| 1.368 | 07 | Febrero |
|
--- |
| 1.367 | 02 | Febrero |
|
--- |
| 1.366 | 19 | Enero |
|
--- |
| 1.365 | 12 | Enero |
|
--- |
| 1.364 | 05 | Enero |
|
--- |
Año 2016
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.363 | 20 | Diciembre |
|
--- |
| 1.362 | 13 | Diciembre |
|
--- |
| 1.361 | 06 | Diciembre |
|
--- |
| 1.360 | 05 | Diciembre |
|
--- |
| 1.359 | 29 | Noviembre |
|
--- |
| 1.358 | 24 | Noviembre |
|
--- |
| 1.357 | 22 | Noviembre |
|
--- |
| 1.356 | 18 | Noviembre |
|
--- |
| 1.355 | 25 | Octubre |
|
--- |
| 1.354 | 13 | Octubre |
|
--- |
| 1.353 | 06 | Octubre |
|
--- |
| 1.352 | 22 | Septiembre |
|
--- |
| 1.351 | 15 | Septiembre |
|
--- |
| 1.350 | 08 | Septiembre |
|
--- |
| 1.349 | 01 | Septiembre |
|
--- |
| 1.348 | 18 | Agosto |
|
--- |
| 1.347 | 11 | Agosto |
|
--- |
| 1.346 | 04 | Agosto |
|
--- |
| 1.345 | 26 | Julio |
|
--- |
| 1.344 | 21 | Julio |
|
--- |
| 1.343 | 14 | Julio |
|
--- |
| 1.342 | 07 | Julio |
|
--- |
| 1.341 | 30 | Junio |
|
--- |
| 1.340 | 23 | Junio |
|
--- |
| 1.339 | 09 | Junio |
|
--- |
| 1.338 | 02 | Junio |
|
--- |
| 1.337 | 19 | Mayo |
|
--- |
| 1.336 | 12 | Mayo |
|
--- |
| 1.335 | 11 | Mayo |
|
--- |
| 1.334 | 05 | Mayo |
|
--- |
| 1.333 | 28 | Abril |
|
--- |
| 1.332 | 28 | Abril |
|
--- |
| 1.331 | 21 | Abril |
|
--- |
| 1.330 | 14 | Abril |
|
--- |
| 1.329 | 05 | Abril |
|
--- |
| 1.328 | 29 | Marzo |
|
--- |
| 1.327 | 17 | Marzo |
|
--- |
| 1.326 | 10 | Marzo |
|
--- |
| 1.325 | 03 | Marzo |
|
--- |
| 1.324 | 11 | Febrero |
|
--- |
| 1.323 | 09 | Febrero |
|
--- |
| 1.322 | 04 | Febrero |
|
--- |
| 1.321 | 21 | Enero |
|
--- |
| 1.320 | 14 | Enero |
|
--- |
| 1.319 | 11 | Enero |
|
--- |
| 1.318 | 07 | Enero |
|
--- |
Año 2015
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.317 | 17 | Diciembre |
|
--- |
| 1.316 | 10 | Diciembre |
|
--- |
| 1.315 | 03 | Diciembre |
|
--- |
| 1.314 | 30 | Noviembre |
|
--- |
| 1.313 | 17 | Noviembre |
|
--- |
| 1.312 | 05 | Noviembre |
|
--- |
| 1.311 | 22 | Octubre |
|
--- |
| 1.310 | 15 | Ocubre |
|
--- |
| 1.309 | 08 | Octubre |
|
--- |
| 1.308 | 01 | Octubre |
|
--- |
| 1.307 | 24 | Septiembre |
|
--- |
| 1.306 | 10 | Septiembre |
|
--- |
| 1.305 | 03 | Septiembre |
|
--- |
| 1.304 | 24 | Agosto |
|
--- |
| 1.303 | 20 | Agosto |
|
--- |
| 1.302 | 13 | Agosto |
|
--- |
| 1.301 | 04 | Agosto |
|
--- |
| 1.300 | 23 | Julio |
|
--- |
| 1.299 | 09 | Julio |
|
--- |
| 1.298 | 02 | Julio |
|
--- |
| 1.297 | 18 | Junio |
|
--- |
| 1.296 | 11 | Junio |
|
--- |
| 1.295 | 04 | Junio |
|
--- |
| 1.294 | 29 | Mayo |
|
--- |
| 1.293 | 19 | Mayo |
|
--- |
| 1.292 | 14 | Mayo |
|
--- |
| 1.291 | 07 | Mayo |
|
--- |
| 1.290 | 23 | Abril |
|
--- |
| 1.289 | 23 | Abril |
|
--- |
| 1.288 | 16 | Abril |
|
--- |
| 1.287 | 09 | Abril |
|
--- |
| 1.286 | 02 | Abril |
|
--- |
| 1.285 | 19 | Marzo |
|
--- |
| 1.284 | 12 | Marzo |
|
--- |
| 1.283 | 05 | Marzo |
|
--- |
| 1.282 | 03 | Marzo |
|
--- |
| 1.281 | 12 | Febrero |
|
--- |
| 1.280 | 10 | Febrero |
|
--- |
| 1.279 | 05 | Febrero |
|
--- |
| 1.278 | 03 | Febrero |
|
--- |
| 1.277 | 22 | Enero |
|
--- |
| 1.276 | 15 | Enero |
|
--- |
| 1.275 | 08 | Enero |
|
--- |
Año 2014
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.274 | 24 | Diciembre |
|
--- |
| 1.273 | 16 | Diciembre |
|
--- |
| 1.272 | 12 | Diciembre |
|
--- |
| 1.271 | 04 | Diciembre |
|
--- |
| 1.270 | 18 | Noviembre |
|
--- |
| 1.269 | 11 | Noviembre |
|
--- |
| 1.268 | 06 | Noviembre |
|
--- |
| 1.267 | 23 | Octubre |
|
--- |
| 1.266 | 16 | Octubre |
|
--- |
| 1.265 | 07 | Octubre |
|
--- |
| 1.264 | 02 | Octubre |
|
--- |
| 1.263 | 25 | Septiembre |
|
--- |
| 1.262 | 11 | Septiembre |
|
--- |
| 1.261 | 04 | Septiembre |
|
--- |
| 1.260 | 21 | Agosto |
|
--- |
| 1.259 | 14 | Agosto |
|
--- |
| 1.258 | 17 | Agosto |
|
--- |
| 1.257 | 17 | Julio |
|
--- |
| 1.256 | 10 | Julio |
|
--- |
| 1.255 | 03 | Julio |
|
--- |
| 1.254 | 19 | Junio |
|
--- |
| 1.253 | 12 | Junio |
|
--- |
| 1.252 | 05 | Junio |
|
--- |
| 1.251 | 20 | Mayo |
|
--- |
| 1.250 | 13 | Mayo |
|
--- |
| 1.249 | 06 | Mayo |
|
--- |
| 1.248 | 24 | Abril |
|
--- |
| 1.247 | 24 | Abril |
|
--- |
| 1.246 | 15 | Abril |
|
--- |
| 1.245 | 10 | Abril |
|
--- |
| 1.244 | 03 | Abril |
|
--- |
| 1.243 | 25 | Marzo |
|
--- |
| 1.242 | 13 | Marzo |
|
--- |
| 1.241 | 06 | Marzo |
|
--- |
| 1.240 | 11 | Febrero |
|
--- |
| 1.239 | 06 | Febrero |
|
--- |
| 1.238 | 04 | Febrero |
|
--- |
| 1.237 | 31 | Enero |
|
--- |
| 1.236 | 30 | Enero |
|
--- |
| 1.235 | 21 | Enero |
|
--- |
| 1.234 | 16 | Enero |
|
--- |
| 1.233 | 09 | Enero |
|
--- |
Año 2013
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.232 | 17 | Diciembre |
|
--- |
| 1.231 | 12 | Diciembre |
|
--- |
| 1.230 | 05 | Diciembre |
|
--- |
| 1.229 | 28 | Noviembre |
|
--- |
| 1.228 | 26 | Noviembre |
|
--- |
| 1.227 | 21 | Noviembre |
|
--- |
| 1.226 | 30 | Octubre |
|
--- |
| 1.225 | 15 | Octubre |
|
--- |
| 1.223 | 03 | Octubre |
|
--- |
| 1.222 | 26 | Septiembre |
|
--- |
| 1.221 | 12 | Septiembre |
|
--- |
| 1.220 | 05 | Septiembre |
|
--- |
| 1.219 | 22 | Agosto |
|
--- |
| 1.218 | 08 | Agosto |
|
--- |
| 1.217 | 01 | Agosto |
|
--- |
| 1.216 | 18 | Julio |
|
--- |
| 1.215 | 09 | Julio |
|
--- |
| 1.214 | 04 | Julio |
|
--- |
| 1.213 | 20 | Junio |
|
--- |
| 1.212 | 13 | Junio |
|
--- |
| 1.211 | 06 | Junio |
|
--- |
| 1.210 | 16 | Mayo |
|
--- |
| 1.209 | 09 | Mayo |
|
--- |
| 1.208 | 02 | Mayo |
|
--- |
| 1.207 | 25 | Abril |
|
--- |
| 1.206 | 11 | Abril |
|
--- |
| 1.205 | 04 | Abril |
|
--- |
| 1.204 | 21 | Marzo |
|
--- |
| 1.203 | 14 | Marzo |
|
--- |
| 1.202 | 07 | Marzo |
|
--- |
| 1.201 | 14 | Febrero |
|
--- |
| 1.200 | 12 | Febrero |
|
--- |
| 1.199 | 07 | Febrero |
|
--- |
| 1.198 | 24 | Enero |
|
--- |
| 1.197 | 17 | Enero |
|
--- |
| 1.196 | 10 | Enero |
|
--- |
Año 2012
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.195 | 20 | Diciembre |
|
--- |
| 1.194 | 13 | Diciembre |
|
--- |
| 1.193 | 06 | Diciembre |
|
--- |
| 1.192 | 27 | Noviembre |
|
--- |
| 1.191 | 22 | Noviembre |
|
--- |
| 1.190 | 15 | Noviembre |
|
--- |
| 1.189 | 08 | Noviembre |
|
--- |
| 1.188 | 18 | Octubre |
|
--- |
| 1.187 | 11 | Octubre |
|
--- |
| 1.186 | 04 | Octubre |
|
--- |
| 1.185 | 27 | Septiembre |
|
--- |
| 1.184 | 13 | Septiembre |
|
--- |
| 1.183 | 06 | Septiembre |
|
--- |
| 1.182 | 16 | Agosto |
|
--- |
| 1.181 | 09 | Agosto |
|
--- |
| 1.180 | 02 | Agosto |
|
--- |
| 1.179 | 26 | Julio |
|
--- |
| 1.178 | 19 | Julio |
|
--- |
| 1.177 | 12 | Julio |
|
--- |
| 1.176 | 05 | Julio |
|
--- |
| 1.175 | 28 | Junio |
|
--- |
| 1.174 | 14 | Junio |
|
--- |
| 1.173 | 07 | Junio |
|
--- |
| 1.172 | 31 | Mayo |
|
--- |
| 1.171 | 24 | Mayo |
|
--- |
| 1.170 | 17 | Mayo |
|
--- |
| 1.169 | 10 | Mayo |
|
--- |
| 1.168 | 03 | Mayo |
|
--- |
| 1.167 | 26 | Abril |
|
--- |
| 1.166 | 19 | Abril |
|
--- |
| 1.165 | 12 | Abril |
|
--- |
| 1.164 | 05 | Abril |
|
--- |
| 1.163 | 15 | Marzo |
|
--- |
| 1.162 | 08 | Marzo |
|
--- |
| 1.162 | 08 | Marzo |
|
--- |
| 1.161 | 01 | Marzo |
|
--- |
| 1.160 | 28 | Febrero |
|
--- |
| 1.159 | 09 | Febrero |
|
--- |
| 1.158 | 07 | Ferbrero |
|
--- |
| 1.157 | 02 | Febrero |
|
--- |
| 1.156 | 24 | Enero (Extraordinaria) |
|
--- |
| 1.155 | 19 | Enero |
|
--- |
| 1.154 | 12 | Enero |
|
--- |
| 1.153 | 05 | Enero |
|
--- |
| 1.153 | 05 | Enero |
|
--- |
Año 2011
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.152 | 22 | Diciembre |
|
--- |
| 1.151 | 15 | Diciembre |
|
--- |
| 1.150 | 01 | Diciembre |
|
--- |
| 1.149 | 24 | Noviembre |
|
--- |
| 1.148 | 17 | Noviembre |
|
--- |
| 1.147 | 10 | Noviembre |
|
--- |
| 1.146 | 27 | Octubre |
|
--- |
| 1.145 | 20 | Octubre |
|
--- |
| 1.144 | 13 | Octubre |
|
--- |
| 1.143 | 06 | Octubre |
|
--- |
| 1.142 | 29 | Septiembre |
|
--- |
| 1.141 | 22 | Septiembre |
|
--- |
| 1.140 | 13 | Septiembre |
|
--- |
| 1.139 | 08 | Septiembre |
|
--- |
| 1.138 | 18 | Agosto |
|
--- |
| 1.137 | 11 | Agosto |
|
--- |
| 1.136 | 04 | Agosto |
|
--- |
| 1.135 | 28 | Julio |
|
--- |
| 1.134 | 21 | Julio |
|
--- |
| 1.133 | 14 | Julio |
|
--- |
| 1.132 | 07 | Julio |
|
--- |
| 1.131 | 23 | Junio |
|
--- |
| 1.130 | 16 | Junio |
|
--- |
| 1.129 | 09 | Junio |
|
--- |
| 1.128 | 02 | Junio |
|
--- |
| 1.127 | 24 | Mayo |
|
--- |
| 1.126 | 19 | Mayo |
|
--- |
| 1.125 | 12 | Mayo |
|
--- |
| 1.124 | 05 | Mayo |
|
--- |
| 1.123 | 28 | Abril |
|
--- |
| 1.122 | 19 | Abril |
|
--- |
| 1.121 | 14 | Abril |
|
--- |
| 1.120 | 07 | Abril |
|
--- |
| 1.119 | 31 | Marzo |
|
--- |
| 1.117 | 17 | Marzo |
|
--- |
| 1.116 | 10 | Marzo |
|
--- |
| 1.115 | 03 | Marzo |
|
--- |
| 1.114 | 10 | Febrero |
|
--- |
| 1.113 | 08 | Febrero |
|
--- |
| 1.112 | 03 | Febrero |
|
--- |
| 1.111 | 20 | Enero |
|
--- |
| 1.110 | 13 | Enero |
|
--- |
| 1.109 | 06 | Enero |
|
--- |
Año 2010
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.108 | 21 | Diciembre |
|
--- |
| 1.107 | 16 | Diciembre |
|
--- |
| 1.106 | 15 | Diciembre |
|
--- |
| 1.105 | 02 | Diciembre |
|
--- |
| 1.104 | 23 | Noviembre |
|
--- |
| 1.103 | 18 | Noviembre |
|
--- |
| 1.102 | 11 | Noviembre |
|
--- |
| 1.101 | 04 | Noviembre |
|
--- |
| 1.100 | 28 | Octubre |
|
--- |
| 1.099 | 21 | Octubre |
|
--- |
| 1.098 | 14 | Octubre |
|
--- |
| 1.097 | 07 | Octubre |
|
--- |
| 1.096 | 05 | Octubre (Extraordinario) |
|
--- |
| 1.095 | 01 | Octubre (Extraordinario) |
|
--- |
| 1.094 | 30 | Septiembre |
|
--- |
| 1.093 | 23 | Septiembre |
|
--- |
| 1.092 | 14 | Septiembre |
|
--- |
| 1.091 | 09 | Septiembre |
|
--- |
| 1.090 | 02 | Septiembre |
|
--- |
| 1.089 | 26 | Agosto |
|
--- |
| 1.088 | 19 | Agosto |
|
--- |
| 1.087 | 17 | Agosto |
|
--- |
| 1.086 | 12 | Agosto |
|
--- |
| 1.085 | 05 | Agosto |
|
--- |
| 1.084 | 27 | Julio |
|
--- |
| 1.083 | 22 | Julio |
|
--- |
| 1.082 | 15 | Julio |
|
--- |
| 1.081 | 08 | Julio |
|
--- |
| 1.080 | 01 | Julio |
|
--- |
| 1.079 | 24 | Junio |
|
--- |
| 1.078 | 17 | Junio |
|
--- |
| 1.077 | 10 | Junio |
|
--- |
| 1.076 | 03 | Junio |
|
--- |
| 1.075 | 27 | Mayo |
|
--- |
| 1.074 | 18 | Mayo |
|
--- |
| 1.073 | 13 | Mayo |
|
--- |
| 1.072 | 06 | Mayo |
|
--- |
| 1.071 | 29 | Abril |
|
--- |
| 1.070 | 22 | Abril |
|
--- |
| 1.069 | 15 | Abril |
|
--- |
| 1.068 | 08 | Abril |
|
--- |
| 1.067 | 01 | Abril |
|
--- |
| 1.066 | 25 | Marzo |
|
--- |
| 1.065 | 18 | Marzo |
|
--- |
| 1.064 | 11 | Marzo |
|
--- |
| 1.063 | 04 | Marzo |
|
--- |
| 1.062 | 11 | Febrero |
|
--- |
| 1.061 | 09 | Febrero |
|
--- |
| 1.060 | 04 | Febrero |
|
--- |
| 1.059 | 28 | Enero |
|
--- |
| 1.058 | 21 | Enero |
|
--- |
| 1.057 | 14 | Enero |
|
--- |
| 1.056 | 07 | Enero |
|
--- |
Año 2009
| Número de Acta | Día | Mes | Archivo |
Enlace |
| 1.055 | 22 | Diciembre |
|
--- |
| 1.054 | 17 | Diciembre |
|
--- |
| 1.053 | 15 | Diciembre |
|
--- |
| 1.052 | 03 | Diciembre |
|
--- |
| 1.051 | 26 | Noviembre |
|
--- |
| 1.050 | 19 | Noviembre |
|
--- |
| 1.049 | 12 | Noviembre |
|
--- |
| 1.048 | 05 | Noviembre |
|
--- |
| 1.047 | 22 | Octubre |
|
--- |
| 1.046 | 15 | Octubre |
|
--- |
| 1.045 | 08 | Octubre |
|
--- |
| 1.044 | 01 | Octubre |
|
--- |
| 1.043 | 24 | Septiembre |
|
--- |
| 1.042 | 15 | Septiembre |
|
--- |
| 1.041 | 10 | Septiembre |
|
--- |
| 1.040 | 03 | Septiembre |
|
--- |
| 1.039 | 27 | Agosto |
|
--- |
| 1.038 | 20 | Agosto |
|
--- |
| 1.037 | 18 | Agosto |
|
--- |
| 1.036 | 13 | Agosto |
|
--- |
| 1.035 | 06 | Agosto |
|
--- |
| 1.034 | 23 | Julio |
|
--- |
| 1.033 | 14 | Julio |
|
--- |
| 1.032 | 09 | Julio |
|
--- |
| 1.031 | 02 | Julio |
|
--- |
| 1.030 | 25 | Junio |
|
--- |
| 1.029 | 18 | Junio |
|
--- |
| 1.028 | 11 | Junio |
|
--- |
| 1.027 | 04 | Junio |
|
--- |
| 1.026 | 19 | Mayo |
|
--- |
| 1.025 | 14 | Mayo |
|
--- |
| 1.024 | 07 | Mayo |
|
--- |
| 1.023 | 30 | Abril |
|
--- |
| 1.022 | 23 | Abril |
|
--- |
| 1.021 | 16 | Abril |
|
--- |
| 1.020 | 09 | Abril |
|
--- |
| 1.019 | 02 | Abril |
|
--- |
| 1.018 | 26 | Marzo |
|
--- |
| 1.017 | 19 | Marzo |
|
--- |
| 1.016 | 12 | Marzo |
|
--- |
| 1.015 | 05 | Marzo |
|
--- |
| 1.014 | 12 | Febrero |
|
--- |
| 1.013 | 10 | Febrero |
|
--- |
| 1.012 | 05 | Febrero |
|
--- |
| 1.011 | 29 | Enero |
|
--- |
| 1.010 | 22 | Enero |
|
--- |
| 1.009 | 21 | Enero |
|
--- |
| 1.008 | 15 | Enero |
|
--- |
| 1.007 | 12 | Enero |
|
--- |
| 1.006 | 08 | Enero |
|
--- |
| Descripción | Archivo |
Enlace |
| 1.236 |
|
--- |
| 1.224 |
|
--- |